Vidro Âmbar
|
Nome
|
Altura
|
Diâmetro
|
Diâm. Boca
|
| Frasco âmbar 10 ml | 5,4 | 2,1 | 2 |
| Frasco âmbar 15 ml | 5,9 | 2,8 | 2 |
| Frasco âmbar 20 ml | 6,4 | 3 | 2 |
| Frasco âmbar 30 ml | 7,3 | 3,4 | 2 |
| Frasco âmbar 60 ml | 8,8 | 4,2 | 2,4 |
| Frasco âmbar 100 ml | 9,8 | 4,9 | 2,4 |
| Frasco âmbar 150 ml | 11 | 5,6 | 2,4 |
| Frasco âmbar 200 ml | 13 | 5,9 | 2,4 |
| Frasco âmbar 250 ml | 14 | 6,2 | 2,4 |
| Frasco âmbar 500 ml | 16,8 | 7,8 | 2,4 |
| Frasco âmbar 1000 ml | 22 | 9,5 | 3 |
| Medidas estão em centímetros (cm) | |||
