Frascos com Tampa e Batoque
Nome
|
Altura
|
Diâmetro
|
Diâm. Boca
|
Frasco Plástico 10 ml com tampa e batoque | 4,9 | 2,2 | 1,2 |
Frasco Plástico 05 ml com tampa e batoque | 4,2 | 1,7 | 1,2 |
Frasco Plástico 30 ml com tampa e batoque | 7,4 | 3 | 1,2 |
Frasco Plástico 1000 ml com tampa e batoque | 20 | 9 | 2,5 |
Frasco Plástico 20 ml com tampa e batoque | 6,2 | 2,7 | 1,2 |
Frasco Plástico 60 ml com tampa e batoque | 9,6 | 3,5 | 1,5 |
Frasco Plástico 100 ml com tampa e batoque | 9,8 | 4,6 | 1,5 |
Frasco Plástico 200 ml com tampa e batoque | 12,3 | 5,2 | 1,7 |
Frasco Plástico 10 ml (tipo tubinho) com tampa | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
Frasco Plástico 20 ml com tampa lacre | 6 | 2,7 | 1,2 |
Frasco Dose Única 05 ml com tampa | 3,9 | 1,8 | 1,2 |
Frasco Dose Única 10 ml com tampa | 6,6 | 1,8 | 1,2 |
Frasco Plástico 100 ml com tampa lacre | 10,7 | 4 | 1,6 |
Frasco Plástico 500 ml com tampa e batoque | 17,5 | 6,6 | 2,3 |
Frasco Plástico 90 ml Oval com tampa e batoque | 10,5 | 6 | 1,5 |
Frasco Plástico 15 ml Oval com tampa batoque | 6 | 3,4 | 1,2 |
Medidas estão em centímetros (cm) |