Frascos com Conta Gotas
|
Número
|
Nome |
Altura
|
Diâmetro
|
Diâm. Boca
|
| 1 | Frasco Plástico Natural 05 ml com conta gotas e lacre | 3,6 | 1,9 | 1,3 |
| 2 | Frasco Plástico Natural 20 ml com conta gotas e lacre | 5,8 | 3,0 | 1,5 |
| 3 | Frasco Plástico Natural 30 ml com conta gotas e lacre | 6,8 | 2,5 | 1,5 |
| 4 | Frasco Plástico Natural 100 ml com conta gotas e lacre | 9,3 | 4,2 | 1,5 |
| 5 | Frasco Plástico Natural 200 ml com conta gotas e lacre | 12,1 | 5,3 | 1,5 |
| 6 | Frasco Plástico Natural 60 ml com conta gotas e lacre | 8,8 | 2,5 | 1,5 |
| 7 | Frasco Plástico Natural 15 ml com conta gotas e lacre | 5,8 | 2,6 | 1,5 |
| 8 | Frasco Plástico Natural 10 ml com conta gotas e lacre | 4,6 | 1,8 | 1,3 |
| Medidas estão em centímetros (cm) | ||||
|
Número
|
Nome |
Altura
|
Diâmetro
|
Diâm. Boca
|
| 1 | Frasco Plástico Natural 10 ml com conta gotas e rosca | 4,4 | 1,8 | 1,0 |
| 2 | Frasco Plástico Natural 20 ml com conta gotas e rosca | 6,2 | 2,1 | 1,0 |
| 3 | Frasco Plástico Natural 100 ml com conta gotas e rosca | 9,3 | 4,2 | 1,3 |
| 4 | Frasco Plástico Natural 200 ml com conta gotas e rosca | 11,7 | 4,9 | 1,5 |
| 5 | Frasco Plástico Natural 60 ml com conta gotas e rosca | 8,8 | 3,1 | 1,3 |
| 6 | Frasco Plástico Natural 30 ml com conta gotas e rosca | 6,8 | 2,5 | 1,0 |
| 7 | Frasco Plástico Natural 05 ml com conta gotas e rosca | 4,3 | 1,4 | 1,0 |
| Medidas estão em centímetros (cm) | ||||
|
Número
|
Nome |
Altura
|
Diâmetro
|
Diâm. Boca
|
| 1 | Frasco Plástico Leitoso 05 ml com conta gotas e rosca | 4,3 | 1,4 | 1,0 |
| 2 | Frasco Plástico Leitoso 20 ml com conta gotas e rosca | 6,2 | 2,1 | 1,0 |
| 3 | Frasco Plástico Leitoso 100 ml com conta gotas e rosca | 9,3 | 4,2 | 1,3 |
| 4 | Frasco Plástico Leitoso 200 ml com conta gotas e rosca | 11,7 | 4,9 | 1,5 |
| 5 | Frasco Plástico Leitoso 60 ml com conta gotas e rosca | 8,8 | 3,1 | 1,3 |
| 6 | Frasco Plástico Leitoso 30 ml com conta gotas e rosca | 6,8 | 2,5 | 1,0 |
| 7 | Frasco Plástico Leitoso 10 ml com conta gotas e rosca | 4,4 | 1,8 | 1,0 |
| Medidas estão em centímetros (cm) | ||||
|
Número
|
Nome |
Altura
|
Diâmetro
|
Diâm. Boca
|
| 1 | Frasco Plástico Leitoso 05 ml com conta gotas e lacre | 4,3 | 1,4 | 1,0 |
| 2 | Frasco Plástico Leitoso 20 ml com conta gotas e lacre | 6,2 | 2,1 | 1,0 |
| 3 | Frasco Plástico Leitoso 100 ml com conta gotas e lacre | 9,3 | 4,2 | 1,3 |
| 4 | Frasco Plástico Leitoso 200 ml com conta gotas e lacre | 11,7 | 4,9 | 1,5 |
| 5 | Frasco Plástico Leitoso 60 ml com conta gotas e lacre | 8,8 | 3,1 | 1,3 |
| 6 | Frasco Plástico Leitoso 30 ml com conta gotas e lacre | 6,8 | 2,5 | 1,0 |
| 7 | Frasco Plástico Leitoso 10 ml com conta gotas e lacre | 4,4 | 1,8 | 1,0 |
| Medidas estão em centímetros (cm) | ||||
